常用塑料密度(比重)参考表
2026-01-28 11:26:50
塑料模具生产厂家
本文为工业材料选型、产品设计与生产加工专用的塑料密度(比重)参考表,所有数据均为25℃常温下无填充、无改性纯树脂的行业标准值,密度单位统一为 g/cm³,塑料比重与密度数值一致(以水为参照)。表格覆盖通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、热塑性弹性体四大核心品类,完整包含注塑、挤出、吹塑等主流加工工艺常用料。
通用塑料
| 塑料名称 | 缩写 | 密度范围(g/cm³) |
|---|---|---|
| 低密度聚乙烯 | LDPE | 0.910-0.925 |
| 中密度聚乙烯 | MDPE | 0.926-0.940 |
| 线性低密度聚乙烯 | LLDPE | 0.915-0.935 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | 0.940-0.965 |
| 超高分子量聚乙烯 | UHMW | 0.930-0.940 |
| 聚丙烯 | PP | 0.900-0.915 |
| 硬聚氯乙烯 | PVC-U | 1.300-1.450 |
| 软聚氯乙烯 | PVC-P | 1.180-1.350 |
| 通用级聚苯乙烯 | GPPS | 1.040-1.060 |
| 高抗冲聚苯乙烯 | HIPS | 1.030-1.050 |
| 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | AS | 1.060-1.080 |
| 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物 | ASA | 1.050-1.070 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | 1.020-1.080 |
| 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 | EVA | 0.920-0.980 |
工程塑料
| 塑料名称(含常用简称) | 缩写 | 密度范围(g/cm³) |
|---|---|---|
| 聚甲基丙烯酸甲酯(亚克力) | PMMA | 1.170-1.190 |
| 聚碳酸酯 | PC | 1.200-1.220 |
| 聚甲醛(赛钢) | POM | 1.410-1.430 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | PET | 1.370-1.390 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯二醇改性料(PETG) | PETG | 1.260-1.280 |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | PBT | 1.300-1.320 |
| 尼龙6 | PA6 | 1.130-1.150 |
| 尼龙66 | PA66 | 1.140-1.160 |
| 尼龙12 | PA12 | 1.010-1.030 |
| 尼龙46 | PA46 | 1.180-1.200 |
| 聚苯醚 | PPE | 1.060-1.080 |
| 改性聚苯醚 | PPO | 1.060-1.080 |
| 聚苯硫醚 | PPS | 1.340-1.360 |
特种工程塑料
| 塑料名称(含常用简称) | 缩写 | 密度范围(g/cm³) |
|---|---|---|
| 聚砜 | PSU | 1.240-1.260 |
| 聚苯砜 | PPSU | 1.290-1.310 |
| 聚醚砜 | PES | 1.350-1.370 |
| 聚醚酰亚胺 | PEI | 1.270-1.290 |
| 聚酰亚胺 | PI | 1.400-1.430 |
| 聚醚醚酮 | PEEK | 1.290-1.310 |
| 聚四氟乙烯(铁氟龙) | PTFE | 2.130-2.160 |
| 全氟烷氧基树脂 | PFA | 2.130-2.160 |
| 聚偏二氟乙烯 | PVDF | 1.750-1.780 |
热塑性弹性体
| 塑料名称(含常用简称) | 缩写 | 密度范围(g/cm³) |
|---|---|---|
| 苯乙烯类热塑性弹性体 | TPE | 0.900-1.100 |
| 热塑性橡胶 | TPR | 0.900-1.100 |
| 热塑性聚氨酯 | TPU | 1.100-1.250 |
| 热塑性硫化橡胶 | TPV | 0.920-0.960 |
| 聚烯烃弹性体 | POE | 0.860-0.880 |
| 热塑性聚酯弹性体 | TPEE | 1.130-1.170 |
本参考表为无填充、无改性纯树脂的基础密度值,是工业生产中材料选型的核心参考依据。实际应用中,塑料经玻纤、碳纤、矿物等填充改性,或通过合金共混、功能改性后,密度会随改性配比成比例变化;同时,树脂结晶度、加工工艺及使用环境温度也会对塑料密度产生轻微影响,实际生产请以所用原料生产厂家提供的官方技术参数为准。
