塑料的耐温性能参数表
2026-01-19 13:08:15
塑料模具
塑料作为现代工业生产与日常生活中不可或缺的材料,其应用场景覆盖电子电器、汽车制造、食品包装、航空航天等诸多领域。而耐温性能作为塑料材料的核心关键指标,直接决定了材料的适用环境、使用寿命以及产品的安全可靠性——轻则影响产品功能稳定性,重则引发安全隐患。因此,精准掌握不同塑料的耐温参数,是材料选型、产品设计及生产加工环节的重要前提。

以下是常用塑料耐温性能核心参数汇总,涵盖连续使用温度、热变形温度、维卡软化温度三大关键指标,并标注核心应用场景,便于直观对比参考:
| 塑料名称 | 连续使用温度(℃) | 热变形温度(1.82MPa,℃) | 维卡软化温度(℃) | 核心应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯(PE) | 60-80 | 40-50 | 100-110 | 食品包装、低压管道 |
| 聚丙烯(PP) | 80-100 | 55-65 | 140-150 | 家电外壳、汽车部件 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 70-90 | 80-95 | 95-110 | 电子电器外壳、玩具 |
| 聚碳酸酯(PC) | 120-130 | 130-140 | 150-160 | 光学部件、防弹玻璃 |
| 尼龙6(PA6) | 80-100 | 60-70 | 180-190 | 齿轮、轴承、汽车内饰 |
| 尼龙66(PA66) | 100-120 | 75-85 | 210-220 | 高强度机械零件、纺织纤维 |
| 聚甲醛(POM) | 80-100 | 120-130 | 150-160 | 精密齿轮、阀门部件 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 60-80 | 70-80 | 220-230 | 饮料瓶、电子元件骨架 |
| 聚苯硫醚(PPS) | 200-240 | 260-280 | 280-290 | 耐高温电器、汽车发动机部件 |
| 聚醚醚酮(PEEK) | 240-260 | 310-320 | 340-350 | 航空航天部件、医疗器材 |
塑料耐温性能参数是材料选型的核心依据,不同场景对耐温指标的需求存在显著差异——日常食品包装需关注基础耐温稳定性,而高温工况下的汽车发动机部件、航空航天器材则需选用PPS、PEEK等耐高温特种塑料。
