Product introduction
Sealing Threaded Plugs
Yellow Nylon
Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors to protect threads.
Product drawing

Product specifications are complete, more specification details can contact us: 18913091313
| Thread type | Compatible Thread Size(d1) | D(mm) | H(mm) | h1(mm) | S1(mm) | S2(mm) |
| Metric Threads | M8x1 | 12.5 | 15.5 | 8 | 7 | 4 |
| Metric Threads | M10x1 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
| Metric Threads | M10x1.5 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
| Metric Threads | M12x1 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
| Metric Threads | M12x1.5 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
| Metric Threads | M14x1.5 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| Metric Threads | M16x1.5 | 22.3 | 17.5 | 9.3 | 15 | 12 |
| Metric Threads | M18x1.5 | 24 | 17.5 | 10 | 17 | 14 |
| Metric Threads | M22x1.5 | 28 | 17.5 | 10 | 21 | 18 |
| Metric Threads | M24x1.5 | 30 | 17.5 | 10 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M26x1.5 | 32 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M27x1.5 | 33 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M27x2 | 33 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M28x1.5 | 34 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M30x1.5 | 38 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M30x2 | 38 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M32x1.5 | 40 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M33x2 | 40 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M36x1.5 | 45 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M36x2 | 45 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M38x1.5 | 48 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| Metric Threads | M42x2 | 50 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
| Metric Threads | M45x1.5 | 52 | 21.5 | 12 | 30 | 27 |
| Metric Threads | M45x2 | 52 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
| Metric Threads | M48x2 | 55 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
| Metric Threads | M52x2 | 60 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
| BSP Threads | 1⁄8″x28 | 16 | 15.5 | 8 | 12 | 9 |
| BSP Threads | 1⁄4″x19 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| BSP Threads | 3⁄8″x19 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
| BSP Threads | 1⁄2″x14 | 27 | 19.5 | 12 | 19 | 16 |
| BSP Threads | 3⁄4″x14 | 32 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| BSP Threads | 1″x11 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
| BSP Threads | 13⁄4″x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 |
| BSP Threads | 2″x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 |
| UNF Threads | 3⁄8″x24 | 16 | 17.5 | 10 | 9 | 6 |
| UNF Threads | 7⁄16″x20 | 17 | 17.5 | 10 | 10 | 7 |
| UNF Threads | 1⁄2″x20 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| UNF Threads | 9⁄16″x18 | 20.5 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| UNF Threads | 5⁄8″x18 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
| UNF Threads | 3⁄4″x16 | 26 | 17.5 | 10 | 19 | 16 |
| UNF Threads | 7⁄8″x14 | 28.5 | 19.5 | 12 | 21 | 18 |
| UNF Threads | 1”x14 | 31.5 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| UNF Threads | 11⁄16″x12 | 33 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| UNF Threads | 15⁄16″x12 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
| UNF Threads | 15⁄8″x12 | 47.5 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
| UNF Threads | 17⁄8″x12 | 54 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
Product images
