Product introduction
Red LDPE
Centre Pull Plugs
The center puller is easy to assemble and remove
Provides dust, moisture and corrosion protection during storage and transportation
Product drawing

Product specifications are complete, more specification details can contact us: 18913091313
| Number | Thread Metric | Thread UNF | Thread BSP | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) |
| HLPZX001 | M8 | 5/16" | - | 6.2 | 7.7 | 11.1 | 9.5 | 20.5 |
| HLPZX002 | - | - | - | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 10.3 | 15.9 |
| HLPZX003 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8.4 | 10 | 13.5 | 9.5 | 20.5 |
| HLPZX004 | - | 3/8" | - | 9.5 | 10.8 | 14 | 9.5 | 20.5 |
| HLPZX005 | - | - | - | 9.2 | 10.9 | 15.1 | 9.5 | 19.1 |
| HLPZX006 | - | - | - | 10.2 | 11.8 | 15.9 | 9.5 | 19.1 |
| HLPZX007 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10.9 | 12.3 | 15.9 | 9.5 | 20.3 |
| HLPZX008 | - | - | - | 11.4 | 13 | 16.7 | 10.3 | 14.3 |
| HLPZX009 | M14 | 9/16" | - | 11.7 | 13.7 | 17.2 | 11 | 22 |
| HLPZX010 | - | - | - | 12.7 | 14.4 | 18.3 | 11.9 | 20.6 |
| HLPZX011 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14.2 | 16 | 19 | 11.9 | 22.9 |
| HLPZX012 | - | - | - | 14.7 | 17 | 20.6 | 13.5 | 19.1 |
| HLPZX013 | - | - | - | 15.5 | 17.7 | 21.3 | 13.5 | 19.8 |
| HLPZX014 | M20 | 3/4" | - | 16.4 | 18.3 | 22.2 | 12.3 | 23.5 |
| HLPZX015 | - | 13/16" | 1/2" | 17.8 | 20 | 23.8 | 13.7 | 24.5 |
| HLPZX016 | - | - | - | 18.5 | 21 | 25.4 | 15 | 21.3 |
| HLPZX017 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21.3 | 23.2 | 27 | 15.9 | 26.9 |
| HLPZX018 | - | - | - | 22.1 | 24.7 | 28.5 | 19.1 | 25.4 |
| HLPZX019 | - | 1” | - | 22.5 | 25.5 | 28.9 | 17.8 | 29 |
| HLPZX020 | M28,M30 | 11/8" | - | 24.7 | 27.7 | 32 | 19 | 30 |
| HLPZX021 | - | - | - | 24.6 | 27.7 | 31.8 | 19.8 | 26.2 |
| HLPZX022 | - | - | - | 26.1 | 29.1 | 34 | 19.1 | 25.4 |
| HLPZX023 | - | - | - | 27.8 | 31 | 35.8 | 19.8 | 25.4 |
| HLPZX024 | - | - | - | 29.2 | 32.7 | 39.4 | 19.1 | 25.4 |
| HLPZX025 | - | - | - | 32.8 | 33.2 | 38.1 | 19.8 | 25.4 |
| HLPZX026 | - | - | - | 33.3 | 37.2 | 41.2 | 19.1 | 25.4 |
| HLPZX027 | - | - | - | 34.1 | 38.8 | 44.5 | 22.4 | 25.4 |
| HLPZX028 | - | - | - | 36.9 | 40.7 | 44.5 | 19.1 | 25.4 |
| HLPZX029 | - | - | - | 41 | 44.1 | 48.4 | 18.3 | 28.6 |
| HLPZX030 | - | - | - | 45.9 | 49.2 | 54.9 | 25.4 | 31.8 |
| HLPZX031 | M52 | - | - | 48.2 | 52.7 | 57.1 | 25.4 | 26.4 |
| HLPZX032 | M58,M60 | - | 2” | 55 | 61 | 65 | 25 | 26 |
| HLPZX033 | M62 | - | - | 59.3 | 67.3 | 70.6 | 30.7 | 31.5 |
| HLPZX034 | - | - | - | 67.4 | 70.2 | 74.6 | 25 | 26 |
Product images


演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。